(*) Echecopar no asume ninguna responsabilidad por la información contenida en este documento. La información aquí presentada debe ser verificada en sus fuentes oficiales: el Boletín Concursal del INDECOPI, en el caso procedimientos concursales iniciados y convocatorias a Junta de Acreedores; o el Boletín Oficial del Diario Oficial El Peruano, en el caso de los avisos publicados en el marco de procesos de disolución y liquidación. En el caso de sociedades, solo aquellas con domicilio en las provincias de Lima y Callao deben efectuar publicaciones en él.
1. Procedimientos concursales iniciados*:
| Deudor | Tipo de Procedimiento | Fecha de Publicación | Sede de INDECOPI |
| Aseo y Mantenimiento S.A.C. | Ordinario | 01 de diciembre de 2025 | Central |
(*) Conforme a la Ley General del Sistema Concursal, los acreedores de deudores sometidos a procedimiento concursal ordinario o a procedimiento concursal preventivo cuentan con 30 días hábiles, desde el día siguiente al de la publicación del concurso, para presentar sus solicitudes de reconocimiento de créditos. De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1511 y su Reglamento, los acreedores de deudores sometidos a procedimiento acelerado de refinanciación concursal (PARC) cuentan con 10 días hábiles, desde el día siguiente al de la publicación del concurso, para solicitar el reconocimiento de sus créditos.
2. Juntas de Acreedores convocadas*:
| Deudor | Fecha de Publicación | Fecha de la Sesión (en primera convocatoria) |
| CORPORACIÓN ALELUYA S.A.C. | 27 de noviembre de 2025 | 15 de diciembre de 2025 |
| CORPORACIÓN SCHROTH-VERA S.A.C. EN LIQUIDACIÓN | 28 de noviembre de 2025 | 16 de diciembre de 2025 |
| GASODUCTO SUR PERUANO S.A. EN LIQUIDACIÓN | 28 de noviembre de 2025 | 16 de diciembre de 2025 |
| INTER COMPANY S.R.L. | 28 de noviembre de 2025 | 04 de diciembre de 2025 |
| CONSTRUCTORA BETANIA S.A.C. | 01 de diciembre de 2025 | 05 de diciembre de 2025 |
(*) De acuerdo con la Ley General del Sistema Concursal, los acreedores con derecho a participar en sesiones de Junta de Acreedores podrán acreditar representantes con una anticipación no menor a 2 días hábiles a la fecha de la primera convocatoria.
3. Procesos de liquidación fuera del Sistema Concursal*:
| Empresa | Tipo de Aviso | Fecha de Publicación | Liquidador |
| LF BACIGALUPO S.A.C. | Balance Final de Liquidación | 25 de noviembre de 2025 | José Antonio Quispe Huerta |
| FUNDO LAS REINAS SAC – EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 25 de noviembre de 2025 | Marco Antonio Peter Mengoni |
| ISLA DE ONS S.A.C. EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 25 de noviembre de 2025 | Nathalie Lizbeth Córdova Fernandez |
| HOTCHTIEFF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 26 de noviembre de 2025 | Julio Ruben Sandoval Seclen |
| CONTRACMIN S.A.C. | Balance Final de Liquidación | 26 de noviembre de 2025 | Esther Soledad Acevedo Haro de Contreras |
| ZIMPLER PERÚ S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 26 de noviembre de 2025 | David Jean Cervantes Serrano |
| RTC REAL VIVIENDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 26 de noviembre de 2025 | Julio Ruben Sandoval Seclen |
| CONFORT STAR S.A.C. | Balance Final de Liquidación | 26 de noviembre de 2025 | Diego Alexander Marquez Quico |
| DYNASTY ONE MINING S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 26 de noviembre de 2025 | Luis Matías Hernández Parra Morzán |
| INMOBILIARIA VE & BE S.A.C. EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 26 de noviembre de 2025 | Kelly Gianella Vega Vega |
| VALTIERRA SERVICIOS EOLICOS PERU SAC EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 26 de noviembre de 2025 | Alberto Monzon Cusinga |
| ALMACÉN GURÚ PERÚ S.A.C. EN LIQUIDACIÓN | Balance Final de Liquidación | 26 de noviembre de 2025 | Cintiha Luciana Florión Pérez |
| OLIMED PERU S.A.C. EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 26 de noviembre de 2025 | Carlos A. Ramirez Arisnabarreta |
| FINCAS PERUANAS DOS S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 27 de noviembre de 2025 | Edwin Diosdado Vásquez Arones |
| MANGROVE DOS S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 27 de noviembre de 2025 | Edwin Diosdado Vásquez Arones |
| GLP SAR S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 27 de noviembre de 2025 | Jean Francis Fabien Vorbe |
| OVERSEAS STRATEGY INVESTMENT PRIVATE GROUP S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 27 de noviembre de 2025 | Richard Abel Almerco Soto |
| SIBOURE HOLDINGS S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 27 de noviembre de 2025 | Edwin Diosdado Vásquez Arones |
| MADOCA CORP. S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 27 de noviembre de 2025 | Edwin Diosdado Vásquez Arones |
| EMPRESA DE ALAMBRES DEL PERU SCRL | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 27 de noviembre de 2025 | Cesar Mendoza Trujillo |
| CUENTOLOGIA S.A.C. EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 27 de noviembre de 2025 | Zoila Patricia Rubio Espinosa De la Sotta |
| EMPRESA DE TRANSPORTES JBYC S.A.C. EN LIQUIDACIÓN | Balance Final de Liquidación | 27 de noviembre de 2025 | Cesar Ruiz De Somocurcio Del Carpio |
| CROWN INVESTMENTS S.A.C. EN LIQUIDACIÓN | Balance Final de Liquidación | 27 de noviembre de 2025 | Virma Suares Avilez |
| P.H. CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS E.I.R.L. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 28 de noviembre de 2025 | Mario Renato Arenas Dellepiani |
| CONSORCIO COBRE & ALEACIONES S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 28 de noviembre de 2025 | Aurora Zenaida Hinostroza Vega |
| ALCOBRASS PERU S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 28 de noviembre de 2025 | Aurora Zenaida Hinostroza Vega |
| CLIF WALKER SAC | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 28 de noviembre de 2025 | Javier Edgardo Via Pajuelo |
| DJ PAUL LUCES & SONIDOS S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 28 de noviembre de 2025 | Mariana Elisa Osterling Volgelmann |
| SACYR PERU SERVICIOS CORPORATIVOS SAC EN LIQUIDACIÓN | Balance Final de Liquidación | 28 de noviembre de 2025 | Leonardo Pimentel Costa Menezes |
| REBUSS PERÚ S.A.C.EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 28 de noviembre de 2025 | Miguel Angel Gil Moreno |
| MOLGAS ENERGIA PERÚ S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 28 de noviembre de 2025 | Zuly Ezmila Cárdenas Puente |
| ROJMAR S.A.C. - EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 28 de noviembre de 2025 | Jeremias Claudio Rojas Dionicio |
| SYBASE PERU S.A. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 28 de noviembre de 2025 | Davis Jesus Diaz Sanchez |
| INDUSTRIAS TEXTILES S.A.C. EN LIQUIDACIÓN | Balance Final de Liquidación | 28 de noviembre de 2025 | Brhian Erwin Cahua Marcos |
| TIERRA DORADA S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 28 de noviembre de 2025 | Eduardo Antonio Rivera Macpherson |
| PROYECTO VALLERIESTRA S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 28 de noviembre de 2025 | Eduardo Antonio Rivera Macpherson |
| PROYECTO BOULEVARD S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 28 de noviembre de 2025 | Eduardo Antonio Rivera Macpherson |
| WOTTOLINE S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 28 de noviembre de 2025 | Diego Ernesto Gómez Florez |
| PROYECTO BOCCIONI S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 28 de noviembre de 2025 | Eduardo Antonio Rivera Macpherson |
| ENCASA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 28 de noviembre de 2025 | Eduardo Antonio Rivera Macpherson |
| MIXSPORTS SAC | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 28 de noviembre de 2025 | Juan Carlos Zúñiga Loayza |
| IDEA TANGIBLE S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 29 de noviembre de 2025 | Pedro Armando Torres Espino |
| LXG PROPERTIES I FONDO DE INVERSION | Balance Final de Liquidación | 29 de noviembre de 2025 | Frank Alex Reátegui Flores |
| BIOTTRAUMA S.A.C. EN LIQUIDACIÓN | Balance Final de Liquidación | 29 de noviembre de 2025 | Paul Nicola Francisco Mejía Vega |
| PERSIANAS ROLLUX S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 29 de noviembre de 2025 | Sonia Malena Alva Rodríguez |
| PROYECTO VALLERIESTRA S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 29 de noviembre de 2025 | Eduardo Antonio Rivera Macpherson |
| DEEP PIT TECHNOLOGY S.A.C. | Balance Final de Liquidación | 29 de noviembre de 2025 | Eduardo Roberto Velez Colaizzo |
| TWOSERV E.I.R.L. | Balance Final de Liquidación | 29 de noviembre de 2025 | Karina Liliana Cuba Villavicencio |
| WOTTOLINE S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 29 de noviembre de 2025 | Diego Ernesto Gómez Florez |
| RADIO COM SYSTEMS S.A.C. | Balance Final de Liquidación | 30 de noviembre de 2025 | Fernando Basombrio Medina |
| ROLLUX CONTRACT EIRL | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 30 de noviembre de 2025 | Sonia Malena Alva Rodríguez |
| JVL GAMING PERU S.A.C. EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 30 de noviembre de 2025 | Juan Jose Castillo Coca |
| KARAYKA EIRL | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 01 de diciembre de 2025 | Rafael Alberto Guanilo Paredes |
| SERVICIOS EDITORIALES PERU S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 01 de diciembre de 2025 | Rosa Marina Otilia Falen Lnchaustegui |
| GRUPO MESYL SECURITY S.A. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 01 de diciembre de 2025 | Daniel Ortiz Chamochumbi |
| TOP COTTON SAC | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 01 de diciembre de 2025 | Rafael Alberto Guanilo Paredes |
| PRIVALATAM PERU S.A.C. | Balance Final de Liquidación | 01 de diciembre de 2025 | Jesús Alejandro Cóndor Cóndor |
| JEREH OIL AND GAS PERU S.A.C. EN LIQUIDACIÓN | Balance Final de Liquidación | 01 de diciembre de 2025 | Germán José Martin Barrios Fernández Concha |
| KOOPOLA E.I.R.L EN LIQUIDACIÓN | Balance Final de Liquidación | 01 de diciembre de 2025 | Karina Liliana Cuba Villavicencio |
| 3420 FINANCIAL SERVICES S.A.C. EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 01 de diciembre de 2025 | Jesús Alejandro Cóndor Cóndor |
| DAL-TILE PERU S.R.L. EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 01 de diciembre de 2025 | Rogelio Alfredo Gutiérrez Armijo |
| LF MAKE UP STORE S.A.C. EN LIQUIDACIÓN | Balance Final de Liquidación | 01 de diciembre de 2025 | El Liquidador |
| Amazonía Legal S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 01 de diciembre de 2025 | Jose Renzo Puyen Rivera |
(*) De acuerdo con la Ley General de Sociedades, los acuerdos de disolución se publican por 3 veces consecutivas. En este documento únicamente se incluye la primera publicación efectuada en el Boletín Oficial del Diario El Peruano.
Confiamos en que esta información le sea de utilidad. De requerir asesoría legal sobre este tema para su empresa, no dude en contactarnos.